当前位置:劲舞团->>舞步汇总
舞 步 汇 总


以下资料转自官方论坛:热舞@梦幻情缘
PS:为了浏览方便,特使用数字代表箭号的表现方式.数字5代表下,6代表右,4代表左,8代表上.团队舞步的名称是由创作者所起,跟实际舞步效果没有必然的联系.

11.Rain式机械
Lv 6 : 548648 555648 565564 645888 668544 668455
Lv 7 :8548685 4466548 5484548 5644485 5648564 5645558
Lv 8 : 88846684 85848654 44668586 64584685 54648586 56845686
Lv 9 : 554865466 556846566 566448585 664485864 665648488 666854865

12.飞跃
Lv 6 : 888 868 88 88 84 84
Lv 7 : 648 86 8 648 86 8
Lv 8 : 545 564 564 564 564 545
Lv 9 : 84 86 88 84 86 88

13.飞跃2
Lv 6 : 888 868 88 88 84 84
Lv 7 : 648 86 8 648 86 8
Lv 8 : 68 64 545 68 64 545
Lv 9 : 84 86 88 84 86 88

14.炫步
Lv 6 : 666 555 888 884 855 845
Lv 7 : 6845 5546 6844 8 6548 6458
LV 8 : 4466 5464 8 5858 6485 5546
LV 9 : 86864 66885 88645 46856 86584 88464

15.新炫步
Lv 6 : 666 555 888 884 855 845
Lv 7 : 6845 5546 6844 6666 6548 6458
LV 8 : 4466 5464 8884 6585 6684 5684
LV 9 : 46585 66885 88645 46856 65858 86544

16.爬树
Lv 6 : 4 6 8 5 46 85
Lv 7 : 6 4 5 8 64 58
LV 8 : 44 66 88 55 46 85
LV 9 : 66 44 55 88 64 58

17.魔步
Lv 6 : 88 66 55 44 88 66
Lv 7 : 88 66 55 44 66 55
LV 8 : 88 66 55 44 55 44
LV 9 : 88 66 88 66 86 86
爆后 : 44 55 66 88 564 684

18.动感超人
Lv 6 : 64 46 564 64 46 564
Lv 7 : 64 46 564 64 46 564
Lv 8 : 64 46 564 64 46 564
Lv 9 : 64 46 564 64 46 564

19.亮步
Lv 6 : 48 84 48 84 48 84
Lv 7 : 48 84 48 84 48 84
Lv 8 : 48 46 64 48 46 64
Lv 9 : 486 88 66 86 86 66

20.组合舞步
LV 6 : 44 55 66 44 55 66
LV 7 : 46 64 46 64 46 64
LV 8 : 48 46 64 48 46 64
lv 9 : 84 85 86 88 564 684

 

 

 

TOP↑