当前位置:专区首页->>坐标查询->>野外医生
坐标查询

野外医生

地图名称 地图编辑器坐标X 地图编辑器坐标Y 地图坐标X 地图坐标Y
崇城野外 1707 3065 213 191
北海 1735 3011 216 188
燕山 1768 3363 221 210
昆仑山麓 1855 2803 231 175
西昆仑 1704 3454 213 215
首阳山 1438 3126 179 195
游魂关 1808 3135 226 195
苗疆 1722 3317 215 207
巨鹿 1833 2998 229 187
潼关 1573 3376 196 211
孟津 1537 3401 192 212
三山关 1635 3190 204 199
岐山 1745 3375 218 210
牧野 1622 3152 202 197
绝龙岭 1647 3139 205 196
荒漠 1625 3265 203 204
沙漠土城 1621 3353 202 209
沙漠风滩 1608 3181 201 198
沙漠绿洲 1608 3145 201 196
死亡沙漠 1658 3180 207 198
轩辕洞一层 1575 3201 196 200
轩辕洞二层 1626 3243 203 202
轩辕洞三层 1506 3300 188 206
轩辕洞四层 1565 3344 195 209
轩辕洞五层 1600 3266 200 204
玉泉冰川 1848 2913 231 182
冰川雪谷 1753 3044 219 190
大风冰川 1454 3173 181 198
大泽冰川 1763 3382 220 211
冰川之极 1425 3457 178 216
东海水域 1331 3184 166 199
东海海底 1412 3254 176 203
东海海沟 1706 2874 213 179
东海龙域 1339 2857 167 178
东海龙渊 1545 3153 193 197
碧游宫一层 1328 3162 166 197
碧游宫二层 1616 3236 202 202
碧游宫三层 1616 3236 202 202
碧游宫四层 1528 3265 191 204
碧游宫五层 1903 3001 237 187
捆仙宫一层 1597 3141 199 196
捆仙宫二层 1578 3151 197 196
捆仙宫三层 1559 3151 194 196
捆仙宫四层 1603 3156 200 197
捆仙宫五层 1506 3161 188 197
陈塘关 1630 3010 203 188

TOP↑