当前位置: 奇迹->>武器道具 ->>

 


权杖 圣导师铠甲
弓箭手铠甲
魔法师铠甲
剑士铠甲
魔法书 魔剑士铠甲
治疗药水 其他道具
[玛雅装备合成系统介绍] 各职业翅膀介绍


物品简介

短剑:长度为70-80cm的短剑,适合在狭窄的地方使用。在商店可以购买到,但是性能很弱,适合初级玩家使用。
名称 掉出怪物等级 攻击力 要求力量 要求敏捷 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越攻击力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速 单/双手 技能
MIN MAX MIN MAX
短剑 3 3 7 25 0 6 0 28 33 37 70 0 20 单手 /
+1 3 6 10 30 0 6 0 28 36 40 75 0 20
+2 3 9 13 36 0 6 0 28 39 43 81 0 20
+3 3 12 16 41 0 6 0 28 42 46 86 0 20
+4 3 15 19 47 0 6 0 28 45 49 92 0 20
+5 3 18 22 52 0 6 0 28 48 52 97 0 20
+6 3 21 25 57 0 6 0 28 51 55 102 0 20
+7 3 24 28 63 0 6 0 28 54 58 108 0 20
+8 3 27 31 68 0 6 0 28 57 61 113 0 20
+9 3 30 34 74 0 6 0 28 60 64 119 0 20


物品简介

波刃剑:一把观赏性大于实用性的剑。该剑非常轻巧,适合初级剑士使用。
名称 掉出怪物等级 攻击力 要求力量 要求敏捷 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越攻击力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速 单/双手 技能
MIN MAX MIN MAX
波刃剑 6 6 11 27 27 4 4 31 36 41 57 57 50 单手 /
+1 6 9 14 30 30 4 4 31 39 44 60 60 50
+2 6 12 17 34 34 4 4 31 42 47 64 64 50
+3 6 15 20 38 38 4 4 31 45 50 68 68 50
+4 6 18 23 41 41 4 4 31 48 53 71 71 50
+5 6 21 26 45 45 4 4 31 51 56 75 75 50
+6 6 24 29 48 48 4 4 31 54 59 78 78 50
+7 6 27 32 52 52 4 4 31 57 62 82 82 50
+8 6 30 35 56 56 4 4 31 60 65 86 86 50
+9 6 33 38 59 59 4 4 31 63 68 89 89 50


物品简介

西洋剑:用于击剑比赛的剑,该剑虽然非常轻巧而性能优越,但是攻击方法只有刺一个动作。
名称 掉出怪物等级 攻击力 要求力量 要求敏捷 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越攻击力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速 单/双手 技能
MIN MAX MIN MAX
西洋剑 9 9 15 33 30 5 4 34 39 45 71 60 40 单手 /
+1 9 12 18 38 34 5 4 34 42 48 75 64 40
+2 9 15 21 42 38 5 4 34 45 51 80 68 40
+3 9 18 24 48 41 5 4 34 48 54 84 71 40
+4 9 21 27 51 45 5 4 34 51 57 89 75 40
+5 9 24 30 56 48 5 4 34 54 60 93 78 40
+6 9 27 33 60 52 5 4 34 57 63 98 82 40
+7 9 30 36 65 56 5 4 34 60 66 102 86 40
+8 9 33 39 69 59 5 4 34 63 69 107 89 40
+9 9 36 42 74 63 5 4 34 66 72 111 93 40

物品简介

暗杀者:初级敏捷型剑士经常使用的剑。在所有可以使用技能的兵器中,它的要求最低。
名称 掉出怪物等级 攻击力 要求力量 要求敏捷 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越攻击力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速 单/双手 技能
MIN MAX MIN MAX
暗杀者 12 12 18 41 34 6 4 37 42 48 86 64 30 单手 升龙击
+1 12 15 21 47 38 6 4 37 45 51 92 68 30
+2 12 18 24 52 41 6 4 37 48 54 97 71 30
+3 12 21 27 57 45 6 4 37 51 57 102 75 30
+4 12 24 30 63 48 6 4 37 54 60 108 78 30
+5 12 27 33 68 52 6 4 37 57 63 113 82 30
+6 12 30 36 74 56 6 4 37 60 66 119 86 30
+7 12 33 39 79 59 6 4 37 63 69 124 89 30
+8 12 36 42 84 63 6 4 37 66 72 129 93 30
+9 12 39 45 90 66 6 4 37 69 75 135 96 30

物品简介

东洋刀
:敏捷型剑士在使用极光刀前,可以选择使用它。
名称 掉出怪物等级 攻击力 要求力量 要求敏捷 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越攻击力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速 单/双手 技能
MIN MAX MIN MAX
东洋刀 16 16 26 58 39 8 4 41 46 56 118 69 35 单手 牙突刺
+1 16 19 29 65 42 8 4 41 49 59 125 72 35
+2 16 22 32 72 46 8 4 41 52 62 132 76 35
+3 16 25 35 80 50 8 4 41 55 65 140 80 35
+4 16 28 38 87 53 8 4 41 58 68 147 83 35
+5 16 31 41 94 57 8 4 41 61 71 154 87 35
+6 16 34 44 101 60 8 4 41 64 74 161 90 35
+7 16 37 47 108 64 8 4 41 67 77 168 94 35
+8 16 40 50 116 68 8 4 41 70 80 176 98 35
+9 16 43 53 123 71 8 4 41 73 83 183 101 35

物品简介

拉丁剑:古代罗马军队使用的剑,低等级的力量型剑士可以使用它。
名称 掉出怪物等级 攻击力 要求力量 要求敏捷 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越攻击力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速 单/双手 技能
MIN MAX MIN MAX
拉丁剑 20 20 30 86 0 11 0 45 50 60 168 0 20 单手 牙突刺
+1 20 23 33 95 0 11 0 45 53 63 178 0 20
+2 20 26 36 105 0 11 0 45 56 66 188 0 20
+3 20 29 39 115 0 11 0 45 59 69 198 0 20
+4 20 32 42 125 0 11 0 45 62 72 208 0 20
+5 20 35 45 135 0 11 0 45 65 75 218 0 20
+6 20 38 48 145 0 11 0 45 68 78 227 0 20
+7 20 41 51 155 0 11 0 45 71 81 237 0 20
+8 20 44 54 165 0 11 0 45 74 84 247 0 20
+9 20 47 57 175 0 11 0 45 77 87 257 0 20

物品简介

偃月刀:传统的一面锋利一面钝的刀,适合用来砍。带有升龙击技能的偃月刀对于低等级的力量型剑士很有用。
名称 掉出怪物等级 攻击力 要求力量 要求敏捷 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越攻击力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速 单/双手 技能
MIN MAX MIN MAX
偃月刀 24 24 34 106 0 12 0 49 54 64 196 0 25 单手 升龙击
+1 24 27 37 117 0 12 0 49 57 67 207 0 25
+2 24 30 40 128 0 12 0 49 60 70 218 0 25
+3 24 33 43 138 0 12 0 49 63 73 228 0 25
+4 24 36 46 149 0 12 0 49 66 76 239 0 25
+5 24 39 49 160 0 12 0 49 69 79 250 0 25
+6 24 42 52 171 0 12 0 49 72 82 261 0 25
+7 24 45 55 182 0 12 0 49 75 85 272 0 25
+8 24 48 58 192 0 12 0 49 78 88 282 0 25
+9 24 51 61 203 0 12 0 49 81 91 293 0 25

物品简介

巨蛇魔剑:虽然装备它的力量要求较高,但是一般30级以下的力量型剑士多数选择它。
名称 掉出怪物等级 攻击力 要求力量 要求敏捷 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越攻击力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速 单/双手 技能
MIN MAX MIN MAX
巨蛇魔剑 30 30 40 137 0 13 0 55 60 70 234 0 20 单手 升龙击
+1 30 33 43 148 0 13 0 55 63 73 246 0 20
+2 30 36 46 160 0 13 0 55 66 76 257 0 20
+3 30 39 49 172 0 13 0 55 69 79 269 0 20
+4 30 42 52 183 0 13 0 55 72 82 281 0 20
+5 30 45 55 195 0 13 0 55 75 85 293 0 20
+6 30 48 58 207 0 13 0 55 78 88 304 0 20
+7 30 51 61 218 0 13 0 55 81 91 316 0 20
+8 30 54 64 230 0 13 0 55 84 94 328 0 20
+9 30 57 67 242 0 13 0 55 87 97 339 0 20

物品简介

背叛者:该剑能承受很强的高温,是力量型剑士能使用的最低等级的双手剑。
名称 掉出怪物等级 攻击力 要求力量 要求敏捷 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越攻击力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速 单/双手 技能
MIN MAX MIN MAX
背判者 32 36 46 144 0 13 0 57 69 79 242 0 30 双手 牙突刺
+1 32 39 49 156 0 13 0 57 72 82 254 0 30
+2 32 42 52 168 0 13 0 57 75 85 265 0 30
+3 32 45 55 179 0 13 0 57 78 88 277 0 30
+4 32 48 58 191 0 13 0 57 81 91 289 0 30
+5 32 51 61 203 0 13 0 57 84 94 300 0 30
+6 32 54 64 215 0 13 0 57 87 97 312 0 30
+7 32 57 67 226 0 13 0 57 90 100 324 0 30
+8 32 60 70 238 0 13 0 57 93 103 335 0 30
+9 32 63 73 250 0 13 0 57 96 106 347 0 30

物品简介

极光刀:由于其极酷的外型,受很多剑士的青睐。中级的敏捷型剑士大多使用它。
名称 掉出怪物等级 攻击力 要求力量 要求敏捷 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越攻击力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速 单/双手 技能
MIN MAX MIN MAX
极光刀 36 36 47 106 74 8 5 61 66 77 166 111 30 单手 旋风斩
+1 36 39 50 113 78 8 5 61 69 80 173 116 30
+2 36 42 53 120 82 8 5 61 72 83 180 120 30
+3 36 45 56 128 87 8 5 61 75 86 188 125 30
+4 36 48 59 135 92 8 5 61 78 89 195 129 30
+5 36 51 62 142 96 8 5 61 81 92 202 134 30
+6 36 54 65 149 101 8 5 61 84 95 209 138 30
+7 36 57 68 156 105 8 5 61 87 98 216 143 30
+8 36 60 71 164 110 8 5 61 90 101 224 147 30
+9 36 63 74 171 114 8 5 61 93 104 231 152 30

物品简介

天行者:类似于星球大战中登场的光剑。如果带有旋风斩技能,威力将大大增强。
名称 掉出怪物等级 攻击力 要求力量 要求敏捷 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越攻击力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速 单/双手 技能
MIN MAX MIN MAX
天行者 40 47 61 116 92 8 6 65 81 95 176 137 25 双手 旋风斩
+1 40 50 64 123 97 8 6 65 84 98 183 142 25
+2 40 53 67 130 102 8 6 65 87 101 190 147 25
+3 40 56 70 137 108 8 6 65 90 104 197 153 25
+4 40 59 73 144 113 8 6 65 93 107 204 158 25
+5 40 62 76 152 119 8 6 65 96 110 212 164 25
+6 40 65 79 159 124 8 6 65 99 113 219 169 25
+7 40 68 82 166 129 8 6 65 102 116 223 174 25
+8 40 71 85 173 135 8 6 65 105 119 226 180 25
+9 40 74 88 180 140 8 6 65 108 122 240 185 25

物品简介

传说之剑:攻击力很强,虽然对力量的要求很高,但仍被誉为力量型剑士的最强剑之一。
名称 掉出怪物等级 攻击力 要求力量 要求敏捷 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越攻击力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速 单/双手 技能
MIN MAX MIN MAX
传说之剑 44 56 72 178 0 12 0 69 92 108 268 0 20 双手 牙突刺
+1 44 59 75 189 0 12 0 69 95 111 279 0 20
+2 44 62 78 200 0 12 0 69 98 114 290 0 20
+3 44 65 81 210 0 12 0 69 101 117 300 0 20
+4 44 68 84 221 0 12 0 69 104 120 311 0 20
+5 44 71 87 232 0 12 0 69 107 123 322 0 20
+6 44 74 90 243 0 12 0 69 110 126 333 0 20
+7 44 77 93 254 0 12 0 69 113 129 344 0 20
+8 44 80 96 264 0 12 0 69 116 132 354 0 20
+9 44 83 99 274 0 12 0 69 119 135 365 0 20

物品简介

真红之剑:曾被剑士们誉为最强的单手剑,但是随着雷神之剑的出现,其地位有所下降。不过,仍有很多剑士喜欢使用它。
名称 掉出怪物等级 攻击力 要求力量 要求敏捷 力量 敏捷